Plus d'informations sur le produit :
Informations complémentaires
| Rendement en % | 90 |
|---|---|
| Puissance nominale en Watts | 400 |
| Puissance crête en Watts | 800 |
| Courbe de sortie | Sinusoïdale modifiée |
| Consommation à vide en Ampères | 0,12 |
| Tension de sortie en Volts (+/- 10%) | 230 |
| Tension d'entrée minimum en Volts | 10 |
| Tension d'entrée maximum en Volts | 15,5 |
| Surtension - Valeur de coupure en Volts | 15,5 |
| Soustension - Valeur de coupure en Volts | 10,5 |
| Alarme | Sonore |
| Protection thermique | Oui |
| Protection court circuit | Oui |
| Nombre de prises en façade | 1 |
| Poids en kg | 2,26 |
Les produits associés :
Panneau solaire haut rendement 10 Watts 12 VoltsPrix normal : 57,90 € TTC Prix promotionnel : 39,90 € TTC |
Support acier pour panneaux solaires
98,00 € TTC
|
Batterie stationnaire au plomb étanche 12 Volts 12 Ah
32,00 € TTC
|
Régulateur Phocos 10 Ampères 12-24 Volts programmable et fonction crépusculaire
59,90 € TTC
|

(0 article)













