Plus d'informations sur le produit :
| Installation 12V + convertisseur 220V | Installation directe 12V intégral | ||
| Consommation réfrigérateur 220V à 30°C | 800 Wh par jour | Consommation du frigo 12V à 30°C d’ambiance | 390 Wh par jour |
| Consommation convertisseur 2 à 3 KW | 300 Wh par jour | Pas de convertisseur 12V/220V | 0 Wh par jour |
| Consommation totale | 1100 Wh par jour | Consommation totale | 390 Wh par jour |
| Puissance des capteurs solaires nécessaires | 250 Watts | Puissance des capteurs solaires nécessaires | 85 Watts |
| Batterie nécessaire pour une autonomie de 3 jours | 500 Ah | Batterie nécessaire pour une autonomie de 3 jours | 200 Ah |
| Coût des panneaux solaires | 1500 Euros | Coût des panneaux solaires | 560 Euros |
| Coût du régulateur | 85 Euros | Coût du régulateur | 60 Euros |
| Coût des batteries | 660 Euros | Coût des batteries | 270 Euros |
| Coût du convertisseur | 300 Euros | Coût du convertisseur | 0 |
| Coût total | 2545 Euros | Coût total | 890 Euros |
| ECONOMIE OBTENUE GRACE À L’EMPLOI DU REFRIGERATEUR SOLAIRE 1655 Euros | |||
Informations complémentaires
| Famille | Réfrigérateur |
|---|---|
| Tension en Volts | 12/24/230 Volts |
| Puissance en Watts | 58 |
| Capacité en litres | 114 |
| Matériau | Acier laqué blanc |
| Largeur en mm | 550 |
| Hauteur en mm | 850 |
| Profondeur en mm | 600 |

(0 article)













