Energiedouce depuis sa création en 2003 a participé à la réalisation de plusieurs centaines de projets d’alimentation d’équipements électriques en site isolé. Nous comptons parmi nos clients professionnels des entreprises reconnues telles que INEO GDF Suez, Eiffage, MTN, BNP Paribas, LVMH, Cegelec, Total, Teréga, etc… Rentrez dans cette rubrique pour découvrir quelques unes de nos réalisations. Lire la suite
Energiedouce depuis sa création en 2003 a participé à la réalisation de plusieurs centaines de projets d’alimentation d’équipements électriques en site isolé. Nous comptons parmi nos clients professionnels des entreprises reconnues telles que INEO GDF Suez, Eiffage, MTN, BNP Paribas, LVMH, Cegelec, Total, Teréga, etc… Rentrez dans cette rubrique pour découvrir quelques unes de nos réalisations. Lire la suite
FRONIUSECO27KW
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
nouveau
DONNÉES D'ENTRÉE | Fronius Eco 27.0-3-S | |
---|---|---|
Courant d'entrée max. (Idc max1) |
47,7 A | |
Courant de court-circuit max. du champ de modules (Isc PV) | 71,6 A | |
Tension d'entrée min. (Udc min) |
580 V | |
Tension de démarrage d'injection (Udc start) |
650 V | |
Tension d'entrée nominale (Udc,r) | 580 V | |
Tension d'entrée max. (Udc max) |
1.000 V | |
Plage de tension MPP (Umpp min - Umpp max) |
580 - 850 V | |
Nombre de trackers MPP | 1 | |
Nombre de connecteurs DC | 6 | |
Puissance max générateur (Pdc max) | 37,8 kWc | |
DONNÉES DE SORTIE | ||
Puissance nominale AC (Pac,r) | 27.000 W | |
Puissance de sortie max. | 27.000 VA | |
Courant de sortie AC (Iac nom) | 40,9 A / 39,1 A | |
Couplage au réseau (plage de tension) | 3~NPE 380 V / 220 V ou 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / -30 %) | |
Fréquence (plage de fréquence) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Taux de distorsion harmonique | < 2,0 % | |
Facteur de puissance (cos φac,r) | 0 - 1 ind. / cap. | |
DONNÉES GÉNÉRALES | ||
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
725 x 510 x 225 mm | |
Poids | 35,7 kg | |
Indice de protection | IP 66 | |
Classe de protection | 1 | |
Catégorie de surtension (DC / AC)1) | 1 + 2 / 3 | |
Consommation nocturne | < 1 W | |
Concept d'onduleur | Sans transformateur | |
Refroidissement | Refroidissement par air régulé | |
Montage | Montage intérieur et extéieur | |
Plage de température ambiante | -25°C / +60°C | |
Humidité de l'air admise | 0 % - 100 % | |
Altitude max. | 2.000 m | |
Technologie de raccordement DC | Bornes à vis 2,5 mm² - 16 mm² 6x DC+ et 6x DC- | |
Technologie de raccordement AC | Bornes à vis AC 2,5 - 16 mm² 5 pôles | |
Certificats et conformité aux normes | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 | |
RENDEMENT | ||
Rendement max. | 98,3 % | |
Rendement européen (ηEU) | 98,0 % | |
η à 5 % Pac,r2) | 95,9 / 93,1 % | |
η à 10 % Pac,r2) | 96,8 / 95,7 % | |
η à 20 % Pac,r2) | 97,7 / 97,1 % | |
η à 25 % Pac,r2) | 98,1 / 97,3 % | |
η à 30 % Pac,r2) | 98,1 / 97,4 % | |
η à 50 % Pac,r2) | 98,3 / 97,5 % | |
η à 75 % Pac,r2) | 98,2 / 97,6 % | |
η à 100 % Pac,r2) | 98,1 / 97,5 % | |
Rendement MPP | > 99,9 % | |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | ||
Mesure d'isolation DC | Oui | |
Capacité de surcharge | Déplacement du Point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance | |
Sectionneur DC | Oui | |
Support de fusible de chaîne intégré3) | Oui | |
Protection Inversion de polarité | Oui | |
INTERFACES | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Connexion au dispositif d'échange d'informations d'exploitation | |
USB (Typ-A Buchse)4) | Datalogging, mise à jour de l'onduleur par clé USB | |
2 x RS422 (RJ45-Buchse)4) | Fronius Solar Net | |
Meldeausgang4) | Gestion de l'énergie (sortie Relais à potenziel zéro) | |
Datalogger und Webserver | Intégrés | |
Externer Eingang4) | Connexion compteur S0 / évaluation protection contre la surtension | |
RS485 | Modbus RTU SunSpec ou raccordement au compteur |
Onduleur réseau Fronius Primo 3Kw
Onduleur réseau Fronius Primo 5Kw
Onduleur réseau Fronius Primo 8.2Kw
Onduleur réseau Fronius Eco triphasé 25Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 15Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 10Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 3Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 3Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 5Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 1,5Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 2Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 2,5Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 3,1Kw
Fronius Smart Meter 63A - Monophasé
Onduleur réseau 4.0kWc - Fronius Primo 4.0-1 M
Onduleur réseau 6kWc - Fronius Primo 6.0-1
Onduleur réseau 4.6kWc - Fronius Primo 4.6.0-1
Nous sommes ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Parking gratuit. Magasin & Espace de vente - Retrait marchandises IMMEDIAT.
Plusieurs variations de Lorem Ipsum peuvent être trouvées ici ou là, mais la majeure partie d'entre elles a été altérée par.