Energiedouce depuis sa création en 2003 a participé à la réalisation de plusieurs centaines de projets d’alimentation d’équipements électriques en site isolé. Nous comptons parmi nos clients professionnels des entreprises reconnues telles que INEO GDF Suez, Eiffage, MTN, BNP Paribas, LVMH, Cegelec, Total, Teréga, etc… Rentrez dans cette rubrique pour découvrir quelques unes de nos réalisations. Lire la suite
Energiedouce depuis sa création en 2003 a participé à la réalisation de plusieurs centaines de projets d’alimentation d’équipements électriques en site isolé. Nous comptons parmi nos clients professionnels des entreprises reconnues telles que INEO GDF Suez, Eiffage, MTN, BNP Paribas, LVMH, Cegelec, Total, Teréga, etc… Rentrez dans cette rubrique pour découvrir quelques unes de nos réalisations. Lire la suite
FRONIUSGALVO2_5KW
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
nouveau
DONNÉES D’ENTRÉE | Fronius Galvo 2.5-1 |
---|---|
Puissance maximale DC pour cos φ | 2,630 W |
Courant d’entrée max. (Idc max) | 16.2 A |
Courant max. de court-circuit | 24.2 A |
Tension d’entrée min. (Udc min) | 165 V |
Tension de démarrage d’injection (Udc start) | 185 V |
Tension d’entrée nominale (Udc,r) | 260 V |
Tension d’entrée max. (Udc max) | 420 V |
Plage de tension MPP (Umpp min – Umpp max) | 120 - 335 V |
Nombre de connecteurs DC | 3 |
DONNÉES DE SORTIE | |
---|---|
Puissance nominale AC (Pac,r) | 2.500 W |
Puissance de sortie max. | 2.500 VA |
Courant de sortie max. (Iac max) | 9.1 A |
Couplage au réseau (Uac,r) | 1~NPE 230 V |
Tension de sortie min. (Uac min) | 180 V |
Tension de sortie max. (Uac max) | 270 V |
Fréquence (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
Fr Plage de fréquences (fmin – fmax) | 45 - 65 Hz |
Taux de distorsion harmonique | < 3.5 % |
Facteur de puissance (cos φac,r) | 0.85 - 1 ind. / cap. |
DONNÉES GÉNÉRALES | |
---|---|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 645 x 431 x 204 mm |
Poids | 16.8 kg |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | 1 |
Catégorie de surtension (DC / AC) | 2 / 3 |
Consommation nocturne | < 1 W |
Concept d’onduleur | Transformateur HF |
Refroidissement | Refroidissement par air régulé |
Montage | Montage intérieur et extérieur |
Plage de température ambiante | -25°C à +50°C |
Humidité de l’air admise | 0 % à 100 % |
Technologie de raccordement DC | Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² |
Technologie de raccordement AC | Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² |
Certificats et conformité aux normes | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59 |
RENDEMENT | |
---|---|
Rendement max. | 96,1 % |
Rendement Européen (ηEU) | 95.2 % |
η à 5 % Pac,r*) | 88.6 / 89.6 / 89.4 % |
η à 10 % Pac,r*) | 91.2 / 92.3 / 91.4 % |
η à 20 % Pac,r*) | 94.0 / 94.8 / 94.5 % |
η à 25 % Pac,r*) | 94.5 / 95.1 / 95.0 % |
η à 30 % Pac,r*) | 94.8 / 95.5 / 95.3 % |
η à 50 % Pac,r*) | 95.0 / 95.7 / 95.2 % |
η à 75 % Pac,r*) | 94.8 / 95.9 / 95.6 % |
η à 100 % Pac,r*) | 94.4 / 95.7 / 95.5 % |
Rendement MPP | > 99.9 % |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | |
---|---|
Mesure tension d’isolement DC | Avertissement / Déconnexion (en fonction du Setup pays) pour RISO < 600 kΩ |
Capacité de surcharge | Déplacement du point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance |
Sectionneur DC | Inclus |
INTERFACES | |
---|---|
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Fronius Modbus TCP, JSON |
6 entrées ou 4 entrées/sorties digitales | Interface pour récepteur de commande |
USB (prise de type A) | Pour clés USB |
2x RS422 (connecteur RJ45) | Fronius Solar Net |
Entrée SO / signal de sortie | Energy management (Entrée 4-20 mA / sortie relais sans potentiel) |
Datalogger et serveur Web | Inclus |
Onduleur réseau Fronius Primo 3Kw
Onduleur réseau Fronius Primo 5Kw
Onduleur réseau Fronius Primo 8.2Kw
Onduleur réseau Fronius Eco triphasé 25Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 15Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 10Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 3Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 3Kw
Onduleur réseau Fronius Eco triphasé 27Kw
Onduleur réseau Fronius Symo 5Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 1,5Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 2Kw
Onduleur réseau Fronius Galvo 3,1Kw
Fronius Smart Meter 63A - Monophasé
Onduleur réseau 4.0kWc - Fronius Primo 4.0-1 M
Onduleur réseau 6kWc - Fronius Primo 6.0-1
Onduleur réseau 4.6kWc - Fronius Primo 4.6.0-1
Nous sommes ouverts au public du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Parking gratuit. Magasin & Espace de vente - Retrait marchandises IMMEDIAT.
Plusieurs variations de Lorem Ipsum peuvent être trouvées ici ou là, mais la majeure partie d'entre elles a été altérée par.